发现更多精彩
玩家福利、活动说明与奖励规则,一站看清。
选择你感兴趣的分类,点击海报查看完整细节。
新玩家实名注册送 RM20
首 188 位完成实名注册的新玩家,注册即送 RM20;牛牛或麻将仅限选择其中一个游戏,达到 RM200 即可提现。
查看活动详情
| 活动项目 | 活动内容 |
|---|---|
| 适用对象 | 完成实名注册的新玩家 |
| 活动名额 | 首 188 位 |
| 注册奖励 | RM20 |
| 可选游戏 | 牛牛或麻将(二选一) |
| 提现条件 | 达到 RM200 即可提现 |
RM20 仅限选择其中一个游戏;活动资格与领取安排以平台公告为准。

TNG群闲家奖励
每日棋牌奖励 3 份,每周榜至少达标 138 积分;第一名 RM3688。每日另设 1 份 RM1111 特别奖励。
查看奖励明细
下注条件:5 / sh50;两群分别统计,不合并计算。
| 牌型 | 奖励金额 |
|---|---|
| 棋牌奖励 | RM388.88 |
| 豹子王 | RM288.88 |
| 满牛王 | RM288.88 |
| 反顺王 | RM188.88 |
| 顺子王 | RM188.88 |
| 名次 | 奖励金额 |
|---|---|
| 第 1 名 | RM3688 |
| 第 2 名 | RM2688 |
| 第 3 名 | RM1688 |
| 第 4 名 | RM888 |
| 第 5 名 | RM688 |
| 第 6 名 | RM588 |
| 第 7 名 | RM388 |
| 第 8 名 | RM288 |
| 第 9 名 | RM188 |
| 第 10 名 | RM108 |
每日特别奖励 RM1111,限 1 份;领取条件以平台公告为准。

红包群闲家奖励
每日棋牌奖励 5 份,每周榜至少达标 138 积分;第一名 RM3888。每日另设 1 份 RM1111 特别奖励。
查看奖励明细
下注条件:5 / sh50;两群分别统计,不合并计算。
| 牌型 | 奖励金额 |
|---|---|
| 棋牌奖励 | RM388.88 |
| 豹子王 | RM288.88 |
| 满牛王 | RM288.88 |
| 反顺王 | RM188.88 |
| 顺子王 | RM188.88 |
| 名次 | 奖励金额 |
|---|---|
| 第 1 名 | RM3888 |
| 第 2 名 | RM2888 |
| 第 3 名 | RM1888 |
| 第 4 名 | RM888 |
| 第 5 名 | RM688 |
| 第 6 名 | RM588 |
| 第 7 名 | RM388 |
| 第 8 名 | RM288 |
| 第 9 名 | RM188 |
| 第 10 名 | RM108 |
每日特别奖励 RM1111,限 1 份;领取条件以平台公告为准。

TNG群庄家奖励
每日场次奖励从 18 场起,108 场奖励 RM1888;每周庄家榜须达标 138 场,第一名 RM3888。
查看奖励明细
| 场次 | 奖励金额 |
|---|---|
| 18 | RM288 |
| 28 | RM388 |
| 58 | RM888 |
| 88 | RM1388 |
| 108 | RM1888 |
| 条件 | 奖励金额 |
|---|---|
| 庄秒杀 0.01 | RM688 |
| 庄豹子 | RM588 |
| 庄满牛 | RM588 |
| 庄反顺 | RM388 |
| 庄顺子 | RM388 |
| 名次 | 奖励金额 |
|---|---|
| 第 1 名 | RM3888 |
| 第 2 名 | RM2888 |
| 第 3 名 | RM1888 |

红包群庄家奖励
每日场次奖励从 18 场起,108 场奖励 RM3888;每周庄家榜须达标 138 场,第一名 RM6888。
查看奖励明细
| 场次 | 奖励金额 |
|---|---|
| 18 | RM588 |
| 28 | RM788 |
| 58 | RM1888 |
| 88 | RM2888 |
| 108 | RM3888 |
| 条件 | 奖励金额 |
|---|---|
| 0.01 秒杀 2 次 | RM1388 |
| 获得豹子 2 次 | RM1288 |
| 获得满牛 2 次 | RM1288 |
| 获得反顺 2 次 | RM1088 |
| 获得顺子 2 次 | RM1088 |
| 名次 | 奖励金额 |
|---|---|
| 第 1 名 | RM6888 |
| 第 2 名 | RM3888 |
| 第 3 名 | RM2888 |

三层返水模式
上级代理 0.3%、直属代理 0.5%、玩家本人 0.7%;最多覆盖三层,按有效下注计算。
查看奖励明细
| 层级 | 比例 |
|---|---|
| 第 1 层 · 上级代理 | 0.3% |
| 第 2 层 · 直属代理 | 0.5% |
| 第 3 层 · 玩家本人 | 0.7% |
代理 A → 代理 B:B 的有效下注为 A 计算 0.5%,B 本人享 0.7%。
代理 A → 代理 B → 玩家 C:C 的有效下注分别对应 A 的 0.3%、B 的 0.5% 与 C 本人的 0.7%。
玩家 C 再邀请 D 后,A 不享有 D 的返水,B 仍按对应层级享受返水。
仅计算有效下注,无效下注不返水。按层级自动结算,每日结算、实时发放;比例调整另行公告。

红包特别双倍福利
骰子结果出现豹子时,红包升级为双倍金额,额外差额由公司承担。
查看奖励明细
支持中文、English、ภาษาไทย、Tiếng Việt;充值方式为 MYR 与 USDT。
活动条件、名额与奖励以平台最新公告为准。